名稱 | hCD20/MC-38 |
型號(hào) | CBPG0045 |
報(bào)價(jià) | ![]() |
特點(diǎn) | hCD20/MC-38 |
產(chǎn)品搜索
相關(guān)文章
- 【藥靶模型】ESR1 Y537S模型開發(fā)
- 【產(chǎn)品推介】LAG3&PD-1/L1雙靶點(diǎn)細(xì)胞篩選模型
- 【產(chǎn)品推介】MSI標(biāo)準(zhǔn)品
- VKORC1基因多態(tài)性用藥指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)品
- ATCC、DSMZ細(xì)胞庫(kù)簡(jiǎn)介
- CNV參考品
- 分享:CIRCULATE-Japan,輔助治療的“升級(jí)”和“降級(jí)”
- 【產(chǎn)品推介】TERT診斷標(biāo)準(zhǔn)品
- 人乳頭瘤病毒HPV核酸檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)品
- 腫瘤細(xì)胞調(diào)控關(guān)鍵因子和機(jī)制的研究講解
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:蔣經(jīng)理
電話:4008750250
號(hào)碼:
手機(jī):18066071954
地址:南京市棲霞區(qū)緯地路9號(hào)
Email: zhangxiangwen@cobioer.com
電話:4008750250
號(hào)碼:
手機(jī):18066071954
地址:南京市棲霞區(qū)緯地路9號(hào)
Email: zhangxiangwen@cobioer.com
產(chǎn)品展示 / PRODUCTS

- 詳細(xì)內(nèi)容
hCD20/MC-38
I. Background | |||
CD20 基因位于人類染色體 11q12 區(qū)域,編碼一種分子量約 33-37kDa 的跨膜磷蛋白, 主要表達(dá)于 B 淋巴細(xì)胞發(fā)育的成熟階段(前 B 細(xì)胞至漿細(xì)胞前體)。該蛋白由四個(gè)跨膜結(jié) 構(gòu)域和兩個(gè)胞外環(huán)組成,其胞內(nèi)段缺乏酶活性,但可通過(guò)形成同源四聚體參與調(diào)控 B 細(xì)胞 受體信號(hào)傳導(dǎo)及鈣離子內(nèi)流,在 B 細(xì)胞活化、增殖及分化過(guò)程中發(fā)揮關(guān)鍵作用。CD20 蛋 白特異性表達(dá)于 B 細(xì)胞譜系(除漿細(xì)胞外),使其成為 B 細(xì)胞惡性腫瘤的重要靶點(diǎn)。 此外,CD20 靶向治療在自身免疫性疾病(如類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎、多發(fā)性硬化)中也展現(xiàn)出 應(yīng)用潛力,其表達(dá)調(diào)控機(jī)制仍是當(dāng)前免疫學(xué)研究熱點(diǎn)。 | |||
II. Introduction | |||
Host Cell: | MC38 | ||
Expressed gene: | CD20 | ||
Stability: | 32 passages (in-house test, that not means the cell line will be instable beyond the passages we tested.) | ||
Freeze Medium: | 90% FBS+10% DMSO | ||
Culture Medium: | DMEM+10% FBS+2 μg/ml Puromycin | ||
Mycoplasma Testing: | Negative | ||
Storage: | Liquid nitrogen | ||
III. Description of Host Cell Line | |||
Organism: | Mus musculus, mouse | ||
Tissue: | Colon | ||
Morphology: | Epitheloid cell | ||
Growth Properties: | Adherent | ||
IV. Representative Data | |||
Figure 1. Recombinant hCD20/MC38 stably expressing CD20. |